◆個人・ 個人事業主 | 月額(税抜) | 月額(税抜) | 年額(税抜) |
売上高 | 顧問料 | 記帳代行 | 申告代行 |
~1,000万円 | 10,000円 | 7,000円 | 70,000円 |
~2,000万円 | 15,000円 | 10,000円 | 90,000円 |
~3,000万円 | 20,000円 | 12,000円 | 110,000円 |
~4,000万円 | 25,000円 | 15,000円 | 150,000円 |
4,000万円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
◆法人 | 月額(税抜) | 月額(税抜) | 年額(税抜) |
売上高 | 顧問料 | 記帳代行 | 申告代行 |
~1,000万円 | 15,000円 | 8,000円 | 100,000円 |
~3,000万円 | 20,000円 | 12,000円 | 120,000円 |
~5,000万円 | 25,000円 | 15,000円 | 150,000円 |
~1億円 | 40,000円 | 20,000円 | 200,000円 |
~3億円 | 50,000円 | 23,000円 | 230,000円 |
~5億円 | 50,000円~ | 25,000円 | 250,000円 |
5億円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
※会計ソフトfreeeを使用した場合の料金を想定しております。
※上記はおおよその目安の金額で、詳細なお見積りは個別にいたします。